使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,原价85折!
爆品直降促销!NJJ-200K 混凝土雷达
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
型号:R550/R550-D/R500PRO/R550PRO-D
用途:R550系列红外热像仪通过非接触式丈量,能快速的获得被测物外貌温度,并将温度漫衍情形和数据转换为图像的形式,资助用户准确识别温度异常情形。
标准规范:Q/JY25-2003, CECS204:2006, DGJ32/TJ81-2009, JG/T269-2010, GB/T29183-2012, JGJ/T277-2012
可预约样机演示,通过在线咨询给我们留言“样机演示”字样,将有专门的客服对接。日本Avio红外热像仪年中促销举行中,可点击图片进入商城购置
R550系列红外热像仪是日本Avio公司2019年新上市的高精度红外热像仪产品,在便携式VGA类装备中实现了120HZ采样速率。
切合手艺规范:
Q/JY25-2003《红外热像法检测修建物外墙饰面粘贴质量手艺规程》
CECS204:2006《红外热像法检测修建物外墙饰面层粘结缺陷手艺规程》
DGJ32/TJ81-2009《修建工程红外热成像法检测手艺规程》
JG/T269-2010《修建红外热像检测要求》
GB/T29183-2012《红外热像法检测建设工程现场通用手艺要求》
JGJ/T277-2012《红外热像法检测修建外墙饰面粘结质量手艺规程》
产品特点:
1、120Hz(R550Pro)采样速率功效 | R550-Pro | R550Pro-D | R550 | R550-D | ||||
基本参数 | 探测器 | 非制冷焦平面 | ||||||
波长 | 8 to 14μm | |||||||
测温规模 | -40 至 2000°C | -40 至650°C | ||||||
温度区分率 (NETD) | 0.025°C at 30°C (S/N增强) | |||||||
精度 | ±1°C*1 | |||||||
帧频 | 30Hz/60Hz*2/120Hz*3 | 7.5Hz | 30Hz | 7.5Hz | ||||
探测器像素 | 640(H)× 480(V)像素 | |||||||
图像纪录像素 |
标准模式:640(H)× 480(V) 超区分率模式(SR):1280(H) × 960(V) *4 |
|||||||
视域 | 32°(H) × 24°(V) (标准镜头) | |||||||
空间区分率 |
标准模式:0. 87mrad 超区分率模式(SR):0.58mrad*5 |
|||||||
焦距 | ≥10cm(标准镜头)*6 | |||||||
聚焦 | 自动/手动 | |||||||
图像显示 | 自动功效 | 自动调焦、自动调解温度上下限、全自动调解 | ||||||
调色板 | 7个调色板(彩虹色、明亮色、白热、黑热等) | |||||||
色阶 | 256 / 32 / 16 / 8级 | |||||||
可见光 | CMOS相机500万像素 | |||||||
可见光/红外 | 并列显示、融合(可调解透明度)、画中画(可调解透明度) | |||||||
显示功效 | 1-8倍一连放大(带有显示定位转动),网格,9幅图显示(回放时) | |||||||
画质增强 | 去噪、平均化(除残像功效)、边沿增强 | |||||||
丈量功效 | 点温 |
10个可移动的点,温度搜索:最高温度/最低温度各一个、温差 显示 |
||||||
指定区域的温度显示 | 最高温度、最低温度清静均温度(1-5个区域) | - | ||||||
线轮廓 | 水平,笔直,水平和笔直 | |||||||
报警功效 | 画面报警,声音报警,颜色报警,报警纪录 | |||||||
报警信号输出 | - | |||||||
温度校正 | 辐射率校正,情形/配景温度校正,距离校正 | |||||||
辐射率 | 多点校正,提供辐射率表 | |||||||
辐射率反向盘算 | - | |||||||
防颤抖模式 | 提供 | - | ||||||
存储和输出 | 存储卡 | SD卡,SDHC卡 | ||||||
存储名堂 |
静态图:JPEG热图像(带温度数据),14bit(带可见光图像), 视频:SVX名堂(特著名堂) |
|||||||
数据存储 | 静态图(JPEG名堂带温度数据,14bit),可见光图像同时纪录 | |||||||
超区分率模式 (SR) |
提供 | |||||||
全景扫描 | 水平偏向100°/ 笔直偏向 75° | |||||||
SD卡视频 纪录速率 |
最快3Hz | - | ||||||
距离拍摄 | 3秒- 60分钟距离可选,同时纪录可见光图像 | |||||||
外部触发纪录 | 提供 | - | ||||||
声音纪录 | 30秒录音,按单幅热图像举行回放 | |||||||
文字注释 | 每张热图像可注释128个字符,从SD卡导入字符。 | |||||||
接口 | USB2.0 | 大容量存储 | 提供 | |||||
视频数据传输 | 热图像:≤30Hz,同时纪录可见光图像*7 | |||||||
窗口数据传输 W1:640×240 W2:640×120 |
热图像 W1:60Hz W2:120Hz |
— | ||||||
外部触发输入 | 通过外部触发输入可自动纪录功效 | — | ||||||
视频输出 | NTSC / PAL 可切换 | |||||||
报警输出 | 触点闭合,无电压 | - | ||||||
外部触发输入 | 脉冲信号 | - | ||||||
其它 | 显示 | 3.5寸LCD 显示屏(可旋转、亮度可调);彩色取景器(可倾斜调理) | ||||||
辅助功效 | 激光指示器(红色,2级,IEC 60825-1 2007/2014),LED照明灯,有线?仄 | |||||||
环 境 |
操作温度和湿度 | -15°C to 50°C, 90%RH (无凝露) | ||||||
存储温度和温度 | -40°C to 70°C, 90%RH (无凝露) | |||||||
抗振性/抗攻击性 | 29.4m/sec2 (3G), 294m/sec2 (30G) | |||||||
EMC | 切合CE认证 (A级) | |||||||
防尘/防水 | 防护品级 IP54 | |||||||
电池 | 一连事情2.5小时,可充电锂电池 | |||||||
AC电源 | 100V-220V AC, 50/60Hz | |||||||
尺寸 | 约高121mm×宽105mm×长195mm(不包括突起部分) | |||||||
重量 | 约1.3kg (包括电池) | |||||||
标准设置 | 携带箱、SD卡、USB线、有线?仄鳌⒓绱⑹执⒖沙涞绲绯(1块)、使用说明书 | |||||||
标配软件 | InfReC Analyzer NS9500Pro |
InfReC Analyzer NS9500Std*8 |